| 事業名 | 共働グループ名 | 活動の手段 | 活動日時 | |
| 1 | ものづくり活動 | 木づかい | 木工 | 毎週水・金 |
| 2 | 慰問活動 | 翡翠太鼓 | 太鼓 | 毎週火AM |
| 3 | 慰問活動 | 綾 | 太鼓 | 毎週火PM |
| 4 | 慰問活動 | 連理 | 太鼓 | 毎週土PM |
| 5 | 慰問活動 | 天風 | 太鼓 | 第1/3/4水P |
| 6 | 慰問活動 | アンサンブルひまわり | 弦楽アンサンブル | 第2・4金AM |
| 7 | 慰問活動 | チェロを楽しむ会 | チェロアンサンブル | 第1・3土PM |
| 8 | 慰問活動 | グルーポチチカカ | フォークアンサンブル | 第2・4土PM |
| 9 | 慰問活動 | ハーモニカカルテット | ハーモニカ演奏 | 第2・4土AM |
| 10 | 慰問活動 | テルの会 | 演奏・手品 | 随時 |
| 11 | 慰問活動 | 彩和可一座 | 日本舞踊 | 随時 |
| 12 | 慰問活動 | 百花の会 | 太極拳 | 第1・3水PM |
| 13 | 慰問活動 | 卯月の会 | パソコン | 第2・4月AM |
| 14 | チャリティー活動 | 火倶野姫 | 竹炭焼きなど | 随時 |
| 15 | チャリティー活動 | ピノキオ | 木彫 | 毎週水PM |
| 16 | チャリティー活動 | セラドリアート | 陶芸 | 毎週日AM |
| 17 | チャリティー活動 | 花水木 | 縫物 | 第2・4木 |
| 18 | チャリティー活動 | Salon de Musubi | 料理 | 第1火 |
| 19 | チャリティー活動 | あすてらんち | 料理 | 随時 |
| 20 | チャリティー活動 | ナイスブレッド | 料理 | 第3水 |
| 21 | チャリティー活動 | 若林そばの会 | 料理 | 月2回 |
| 22 | チャリティー活動 | ふーちゃんネット | チャリティー10日市出店 | 毎月10日 |
| 23 | チャリティー活動 | 若葉 | チャリティー10日市出店 | 毎月10日 |
| 24 | チャリティー活動 | Cherry Blossom | チャリティー10日市出店 | 毎月10日 |
| 25 | チャリティー活動 | カレイドスコープ | チャリティー10日市出店 | 毎月10日 |
| 26 | 福祉活動 | まねき本舗 | 福祉 | 第1・3日AM |
| 27 | 福祉活動 | 短歌きさらぎの会 | 短歌 | 第3金AM |
| 28 | 子育て支援活動 | 男性保育師連盟 | 父親の子育て | 随時 |
| 29 | 子育て支援活動 | パパレンジャー同窓会 | 父親の子育て | 随時 |
| 30 | 環境整備活動 | 紅あじさい | 花壇の整備 | 随時 |
| 31 | 環境整備活動 | 高美 | 清掃 | 第3金AM |
| 32 | 環境整備活動 | しんあい | 清掃 | 第3木AM |
| 33 | 環境整備活動 | エーデルワイス | 館内の飾り付け等 | 随時 |
| 34 | 環境整備活動 | 生き生き体操 | 体操 | 毎週火AM |
| 35 | 国際交流 | BPS | バドミントン | 毎週水AM |
| 36 | 国際交流 | スプラッシュS | バドミントン | 毎週土PM |
| 37 | 国際交流 | 陶夢 | 陶芸 | 毎週金AM |
| 38 | 国際交流 | ACSC | 中国語 | 毎週土PM |
| 39 | 国際交流 | AUE-S | 国際交流イベント | 随時 |
| 40 | 国際協力 | 華豊の友 | 中国植林活動 | 毎週日PM |
| 41 | 国際協力 | マロニエの会 | 難民支援 | 第1水PM |
| 42 | 国際協力 | MAYWINKTAS | 難民支援 | 随時 |
| 43 | 国際協力 | あカンて | カンボジア支援 | 第2日PM |
| 44 | 多文化共生 | 日本語(火) | 日本語指導 | 毎週火AM |
| 45 | 多文化共生 | 日本語(日) | 日本語指導 | 毎週日PM |
| 46 | 多文化共生 | 日本文化 | 日本文化紹介 | 随時 |
| 47 | ものづくりなぜ?なぜ?プロジェクト | なぜ?なぜ? | ものづくり指導 | 毎週土 |
| 活動日時 | 共働グループ名 | 事業名 | 活動の手段 | |
| 月 | 第2・4月 | 卯月の会 | 慰問活動 | パソコン |
| 火 | 第1火 | Salon de Musubi | チャリティー活動 | 料理 |
| 火 | 毎週火AM | 日本語(火) | 多文化共生 | 日本語指導 |
| 火 | 毎週火AM | 翡翠太鼓 | 慰問活動 | 太鼓 |
| 火 | 毎週火AM | 生き生き体操 | 環境整備活動 | 体操 |
| 火 | 毎週火PM | 綾 | 慰問活動 | 太鼓 |
| 水 | 毎週水AM | BPS | 国際交流 | バドミントン |
| 水 | 毎週水PM | ピノキオ | チャリティー活動 | 木彫 |
| 水 | 第1水PM | マロニエの会 | 国際協力 | 難民支援 |
| 水 | 第3水 | ナイスブレッド | チャリティー活動 | 料理 |
| 水 | 第1/3/4水 | 天風 | 慰問活動 | 太鼓 |
| 水 | 第1/3水P | 百花の会 | 慰問活動 | 太極拳 |
| 水 | 毎週水/金 | 木づかい | ものづくり活動 | 木工 |
| 木 | 第2/4木 | 花水木 | チャリティー活動 | 縫物 |
| 木 | 第3木AM | しんあい | 環境整備活動 | 清掃 |
| 金 | 毎週金AM | 陶夢 | 国際交流 | 陶芸 |
| 金 | 第2/4金A | アンサンブルひまわり | 慰問活動 | 弦楽アンサンブル |
| 金 | 第3金AM | 短歌きさらぎの会 | 福祉活動 | 短歌 |
| 金 | 第3金AM | 高美 | 環境整備活動 | 清掃 |
| 土 | 毎週土 | なぜ?なぜ? | ものづくりなぜ?なぜ?プロジェクト | ものづくり指導 |
| 土 | 毎週土PM | 連理 | 慰問活動 | 太鼓 |
| 土 | 毎週土PM | スプラッシュS | 国際交流 | バドミントン |
| 土 | 毎週土PM | ACSC | 国際交流 | 中国語 |
| 土 | 第1/3土P | チェロを楽しむ会 | 慰問活動 | チェロアンサンブル |
| 土 | 第2/4土A | ハーモニカカルテット | 慰問活動 | ハーモニカ演奏 |
| 土 | 第2/4土P | グルーポチチカカ | 慰問活動 | フォークアンサンブル |
| 日 | 毎週日A | セラドリアート | チャリティー活動 | 陶芸 |
| 日 | 毎週日P | 日本語(日) | 多文化共生 | 日本語指導 |
| 日 | 毎週日P | 華豊の友 | 国際協力 | 中国植林活動 |
| 日 | 第1/3日P | まねき本舗 | 福祉活動 | 福祉 |
| 日 | 第2日PM | あカンて | 国際協力 | カンボジア支援 |
| 他 | 月2回 | 若林そばの会 | チャリティー活動 | 料理 |
| 他 | 随時 | テルの会 | 慰問活動 | 演奏・手品 |
| 他 | 随時 | 彩和可一座 | 慰問活動 | 日本舞踊 |
| 他 | 随時 | 火倶野姫 | チャリティー活動 | 竹炭焼きなど |
| 他 | 随時 | あすてらんち | チャリティー活動 | 料理 |
| 他 | 随時 | 男性保育師連盟 | 子育て支援活動 | 父親の子育て |
| 他 | 随時 | パパレンジャー同窓会 | 子育て支援活動 | 父親の子育て |
| 他 | 随時 | 紅あじさい | 環境整備活動 | 花壇の整備 |
| 他 | 随時 | エーデルワイス | 環境整備活動 | 館内の飾り付け |
| 他 | 随時 | AUE-S | 国際交流 | 国際交流イベント |
| 他 | 随時 | MAYWINKTAS | 国際協力 | 難民支援 |
| 他 | 随時 | 日本文化 | 多文化共生 | 日本文化紹介 |
| 他 | 毎月10日 | ふーちゃんネット | チャリティー活動 | チャリティー10日市出店 |
| 他 | 毎月10日 | 若葉 | チャリティー活動 | チャリティー10日市出店 |
| 他 | 毎月10日 | Cherry Blossom | チャリティー活動 | チャリティー10日市出店 |
| 他 | 毎月10日 | カレイドスコープ | チャリティー活動 | チャリティー10日市出店 |
| 活動の手段 | 共働グループ名 | 事業名 | 活動日時 | |
| 1 | 木工 | 木づかい | ものづくり活動 | 毎週水・金 |
| 2 | 太鼓 | 翡翠太鼓 | 慰問活動 | 毎週火AM |
| 3 | 太鼓 | 綾 | 慰問活動 | 毎週火PM |
| 4 | 太鼓 | 連理 | 慰問活動 | 毎週土PM |
| 5 | 太鼓 | 天風 | 慰問活動 | 第1・3・4水 |
| 6 | 弦楽アンサンブル | アンサンブルひまわり | 慰問活動 | 第2・4金AM |
| 7 | チェロアンサンブル | チェロを楽しむ会 | 慰問活動 | 第1・3土PM |
| 8 | フォークアンサンブル | グルーポチチカカ | 慰問活動 | 第2・4土PM |
| 9 | ハーモニカ演奏 | ハーモニカカルテット | 慰問活動 | 第2・4土AM |
| 10 | 演奏・手品 | テルの会 | 慰問活動 | 随時 |
| 11 | 日本舞踊 | 彩和可一座 | 慰問活動 | 随時 |
| 12 | 太極拳 | 百花の会 | 慰問活動 | 第1・3水PM |
| 13 | パソコン | 卯月の会 | 慰問活動 | 第2・4月AM |
| 14 | 竹炭焼きなど | 火倶野姫 | チャリティー活動 | 随時 |
| 15 | 木彫 | ピノキオ | チャリティー活動 | 毎週水PM |
| 16 | 陶芸 | セラドリアート | チャリティー活動 | 毎週日AM |
| 17 | 縫物 | 花水木 | チャリティー活動 | 第2・4木 |
| 18 | 料理 | Salon de Musubi | チャリティー活動 | 第1火 |
| 19 | 料理 | あすてらんち | チャリティー活動 | 随時 |
| 20 | 料理 | ナイスブレッド | チャリティー活動 | 第3水 |
| 21 | 料理 | 若林そばの会 | チャリティー活動 | 月2回 |
| 22 | チャリティー10日市出店 | ふーちゃんネット | チャリティー活動 | 毎月10日 |
| 23 | チャリティー10日市出店 | 若葉 | チャリティー活動 | 毎月10日 |
| 24 | チャリティー10日市出店 | Cherry Blossom | チャリティー活動 | 毎月10日 |
| 25 | チャリティー10日市出店 | カレイドスコープ | チャリティー活動 | 毎月10日 |
| 26 | 福祉 | まねき本舗 | 福祉活動 | 第1・3日AM |
| 27 | 短歌 | 短歌きさらぎの会 | 福祉活動 | 第3金AM |
| 28 | 父親の子育て | 男性保育師連盟 | 子育て支援活動 | 随時 |
| 29 | 父親の子育て | パパレンジャー同窓会 | 子育て支援活動 | 随時 |
| 30 | 花壇の整備 | 紅あじさい | 環境整備活動 | 随時 |
| 31 | 清掃 | 高美 | 環境整備活動 | 第3金AM |
| 32 | 清掃 | しんあい | 環境整備活動 | 第3木AM |
| 33 | 館内の飾り付け等 | エーデルワイス | 環境整備活動 | 随時 |
| 34 | 体操 | 生き生き体操 | 環境整備活動 | 毎週火AM |
| 35 | バドミントン | BPS | 国際交流 | 毎週水AM |
| 36 | バドミントン | スプラッシュS | 国際交流 | 毎週土PM |
| 37 | 陶芸 | 陶夢 | 国際交流 | 毎週金AM |
| 38 | 中国語 | ACSC | 国際交流 | 毎週土PM |
| 39 | 国際交流イベント | AUE-S | 国際交流 | 随時 |
| 40 | 中国植林活動 | 華豊の友 | 国際協力 | 毎週日PM |
| 41 | 難民支援 | マロニエの会 | 国際協力 | 第1水PM |
| 42 | 難民支援 | MAYWINKTAS | 国際協力 | 随時 |
| 43 | カンボジア支援 | あカンて | 国際協力 | 第2日PM |
| 44 | 日本語指導 | 日本語(火) | 多文化共生 | 毎週火AM |
| 45 | 日本語指導 | 日本語(日) | 多文化共生 | 毎週日PM |
| 46 | 日本文化紹介 | 日本文化 | 多文化共生 | 随時 |
| 47 | ものづくり指導 | なぜ?なぜ? | ものづくりなぜ?なぜ?プロジェクト | 毎週土 |
〒473-0911
愛知県豊田市本町本竜43
TEL 0565-52-0362
FAX 0565-52-0363